FAQ & TIPS
Come verificare la tua taglia
- Consulta la
Guida alle taglie sulla pagina prodotto. - Prendi una tua t-shirt, felpa o pantalone (quello che ti veste meglio) e stendilo su un piano.
- Misura i punti indicati con un metro da sarto, confronta con le nostre tabelle e scegli la taglia perfetta per te!
PARTE ALTA
- CHEST / petto
- LENGTH / lunghezza dalla spalla
PARTE BASSA
- WAIST / vita
- INSEAM / lunghezza dal cavallo alla caviglia
- LEG / lunghezza gamba
LE MISURE INDICATE SONO RIFERITE AI CAPI D’ABBIGLIAMENTO, NON ALLE CIRCONFERENZE DEL CORPO
Se avete altri dubbi è possibile contattarci scrivendo a info@monvic.it inviando una foto a figura intera fronte e retro indicando altezza, peso e la taglia che solitamente si indossa, per permetterci di consigliare personalmente la taglia e il modello più adatto al vostro fisico, ricordando la possibilità di ordinare i vostri pantaloni su misura!
TABELLE CONVERSIONI
| MONVIC | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| CHINA | XXS | S | S | M | L | XL |
| KOREA | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 |
| RUSSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DENMARK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| MONVIC | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| CHINA | XXS | S | S | M | L | XL |
| KOREA | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 |
| RUSSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DENMARK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| MONVIC | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FRANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| CHINA | XXS | S | S | M | L | XL |
| KOREA | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 |
| RUSSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DENMARK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| MONVIC | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FRANCE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| CHINA | XXS | S | S | M | L | XL |
| KOREA | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 |
| RUSSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DENMARK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
T-shirt arrampicata donna
Top donna
T-shirt manica lunga
Felpe e giacche
Pantaloni donna
Jeans Donna
Shorts donna
Cappelli
T-shirt arrampicata uomo
T-shirt manica lunga
Shorts uomo