Top da donna in morbido cotone elasticizzato casual e sportivo
La linea KOKO di Monvic
Le canotte da donna KOKO sono perfette per il climbing e per qualsiasi attività sportiva. Nella stagione estiva sono ideali anche per il tempo libero.
Tabella Taglie
KOKO WOMEN TOP
Size | 1. CHEST | 2. LENGTH |
S | 39 cm | 58 cm |
M | 41 cm | 60 cm |
L | 43 cm | 62 cm |
KOKO X WOMEN TOP
Size | 1. CHEST | 2. LENGTH |
XS | 28 cm | 65 cm |
S | 30 cm | 66 cm |
M | 33 cm | 67 cm |
L | 36 cm | 68 cm |
KOKO VINTAGE WOMEN TOP
Size | 1. CHEST | 2. LENGTH |
XS | 40 cm | 62 cm |
S | 43 cm | 64 cm |
M | 46 cm | 66 cm |
L | 49 cm | 68 cm |
KOKO ORGANIC WOMEN TOP
Size | 1. CHEST | 2. LENGTH |
XS | 39,5 cm | 60,5 cm |
S | 42,5 cm | 62,5 cm |
M | 45,5 cm | 64,5 cm |
L | 48,5 cm | 66,5 cm |
La vasta gamma di colori e le grafiche originali Monvic possono farne un capo unico, scelto da te per te o per un regalo esclusivo.